Leading Manufacturer of utes-hgfl-ts10 servo controlled hydraulic grip front leading touch, utes-hgfl-ts40 servo controlled hydraulic grip front leading touch, utes-hgfl-ts60 servo controlled hydraulic grip front leading touch, utes-hgfl-ts100 servo controlled hydraulic grip front leading touch, utes-hgfl-ts120 servo controlled hydraulic grip front leading touch and utes-hgfl-ts150 servo controlled hydraulic grip front leading touch from Indore.
₹ 1118400 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 20 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL-TS 10 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 2.33 HP |
| Test Width | 50 MM |
| Ram Stroke | 150 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-300 MM/MIN |
| Width Of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
₹ 1287600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 40 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.33 HP |
| Test Width | 65 MM |
| Ram Stroke | 200MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 12,16 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 400 KN |
₹ 1521600 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 60 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 |
₹ 2008800 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 100 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 1000 KN |
₹ 2678400 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 120 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Maximum Capacity | 1200 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
₹ 3804000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 150 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Maximum Capacity | 1500 KN |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
₹ 4522800 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE-HGFL -TS 200 |
| Measuring Range | 0-2000 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 6 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 2000 KN |
₹ 937200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 20 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 2.33 HP |
| Test Width | 50 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-150 MM/MIN |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 200 KN |
₹ 768500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL10 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 2.33 HP |
| Test Width | 50 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-300 MM/MIN |
| Ram Stroke | 150 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 100 KN |
₹ 1102800 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 40 |
| Measuring Range | 0-400 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.33 HP |
| Test Width | 65 MM |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Diameter of Rollers | 30MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
| Capacity | 20 kN |
| Maximum Capacity | 400 KN |
₹ 1352400 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 60 |
| Measuring Range | 0-600 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-100 MM/MIN |
| Maximum Clearance Between Supports | 600 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 600 KN |
₹ 1843200 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 100 |
| Measuring Range | 0-1000 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-80 MM/MIN |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 800 MM |
₹ 2504400 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 kN |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 120 |
| Measuring Range | 0 - 1200 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 3.5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Maximum Capacity | 1200 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-65 MM/MIN |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
₹ 4340400 / Piece Get Latest Price
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 200 |
| Measuring Range | 0-2000 KN |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 5 HP |
| Test Width | 70 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
| Capacity | 50 kN |
| Maximum Capacity | 2000 KN |
₹ 3636000 / 1Piece Get Latest Price
| Power | 4 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-1500 KN |
| Test Width | 70 mm |
| Model Name/Number | UTES-HGFL 150 |
| Brand | Daksh |
| Maximum Capacity | 1500 KN |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
₹ 715200 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 1.33 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-100 KN |
| Ram Stroke | 150 MM |
| Radius Of Punch Top | 6,12 MM |
| Model Name/Number | UTES 10 |
| Brand | Daksh |
| Width of rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
₹ 949700 / 1Piece Get Latest Price
| Power | 2.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS10 |
| Number Of Columns | 500 MM |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 50 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 100 KN |
| Ram Stroke | 150 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-300 MM/MIN |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
₹ 1115300 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 3.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS40 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 65 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Radius Of Punch Tops | 12,16 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Ram Stroke | 200 MM |
₹ 1363700 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 3.5 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS60 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 v |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Maximum Capacity | 600 KN |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
₹ 2516900 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS120 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Maximum Capacity | 1200 KN |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16, 22 MM |
₹ 1118400 / Piece Get Latest Price
| Machine Capacity | 30 mm |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTES-HGFL-TS 20 |
| Voltage | 400-440 V |
| Power | 2.33 HP |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Maximum Capacity | 200 KN |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
| Test Width | 50 MM |
₹ 1362000 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 3.5 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-1000 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Test Width | 70 mm |
| Radius Of Punch Top | 16,22 MM |
| Model Name/Number | UTES 100 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 160mm ,Diameter of Rollers 50 mm |
| Maximum Clearance Between Supports | 800 mm |
Dr. Naresh Sihag (CEO)
Daksh Quality Systems
12-B,DAKSH BHAWAN,SHIV DHAM COLONY, LIMBODI,INDORE
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India