Manufacturer of a wide range of products which include utes 150 servo controlled electronic universal testing machine, ute-ts200 computerized touch screen universal testing machine, ute-ts150 computerized touch screen universal testing machine, ute-ts 10 computerized touch screen universal testing machine, ute-ts 20 computerized touch screen universal testing machine and ute-ts 40 computerized touch screen universal testing machine.
₹ 2427600 / 1 Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 kN |
| Model Name/Number | UTES 150 |
| Power | 5 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-1500 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Radius Of Punch Top | 16, 22 MM |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 200 mm ,Diameter of Rollers 50 mm |
| Test Width | 70 mm |
| Maximum Clearance Between Supports | 800 mm |
₹ 3686900 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 6 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS200 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 2000 |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-45 MM/MIN |
| Width of Rollers | 200 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16, 22 MM |
₹ 2327300 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS150 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-50 mm/min |
| Pair Of Compression Plates Of Dia | 160 mm |
| Width of Rollers | 200 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
₹ 727700 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 1.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS 10 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 50 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 100 KN |
| Load Resolution | 2.5 |
| Ram Stroke | 150 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-300mm/min |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
₹ 727700 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 1.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS20 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 50 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 200 KN |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-150 mm/min |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
₹ 804500 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 2.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS40 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 65 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-150 mm/min |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 12,16 MM |
| Maximum Capacity | 400 KN |
₹ 1012100 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 2.5 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS60 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Maximum Capacity | 600 KN |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
₹ 1374500 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 4 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS100 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 1000 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-80 mm/min |
| Width of rollers | 160 mm |
| Diameter of Rollers | 50 mm |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 mm |
₹ 2072900 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 4 HP |
| Model Name/Number | UTE-TS120 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 1200 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-65 mm/min |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
₹ 792000 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 2.33 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-400 KN |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Test Width | 65 mm |
| Radius Of Punch Top | 12,16 MM |
| Model Name/Number | UTES 40 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 160 mm, Diameter of Rollers 30 mm |
| Maximum Capacity | 400 KN |
| Straining/ Piston Speed | 0-150 MM/MIN |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
₹ 2060400 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 3.5 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-1200 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Test Width | 70 mm |
| Radius Of Punch Top | 16, 22 MM |
| Model Name/Number | UTES 120 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 160 mm ,Diameter of Rollers 50 mm |
| Maximum Clearance Between Supports | 800 mm |
₹ 949700 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 2.33 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS20 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 50 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 200 KN |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
₹ 1898900 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS100 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
₹ 3648500 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS150 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 1500 KN |
| Width of Rollers | 160 MM |
₹ 4352900 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | UTE-HGFL-TS200 |
| Machine Type | Computerized |
| Brand | Daksh |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 V |
| Maximum Capacity | 2000 KN |
| Measuring range | 0-1500 KN |
| Width of Rollers | 160 MM |
Dr. Naresh Sihag (CEO)
Daksh Quality Systems
12-B,DAKSH BHAWAN,SHIV DHAM COLONY, LIMBODI,INDORE
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India