Our product range includes a wide range of ute 20 electronic universal testing machine, universal strength machine, ute 10 electronic universal testing machine, ute 60 electronic universal testing machine, ute 40 electronic universal testing machine and ute 100 electronic universal testing machine.
₹ 528500 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 20 |
| Measuring Range | 0-200 KN |
| Voltage | 400-440 |
| Power | 1.33 HP |
| Test Width | 50 MM |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Pair of Compression Plates of Dia. | 120 MM |
| Width Of Rollers | 160 MM |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 MM |
| Capacity | 30 kN |
| Maximum Capacity | 200 KN |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 kN |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Display Type | Digital |
| Phase | Single |
| Operating Mode | Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Computer Support | Yes |
| Brand | Daksh Quality Systems |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 528500 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 10 |
| Power | 1.33 mm |
| Measuring Range | 0-100 KN |
| Test Width | 50 mm |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 100 KN |
| Load resolution (20000 counts full scale) | 5 N |
| Clearance Between Columns | 500 mm |
| Ram Stroke | 150 mm |
| Straining/ Piston Speed | 0-300 mm/min |
| Width Of Rollers | 160 mm |
| Diameter of Rollers | 30 mm |
| Radius Of Punch Tops | 6,12 mm |
₹ 828500 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Eletronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 60 |
| Power | 2.5 HP |
| Measuring Range | 0-600 KN |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 600 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22MM |
₹ 6245000 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Eletronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 40 |
| Power | 2.33 HP |
| Measuring Range | 0-400 kN |
| Test Width | 65 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 400 KN |
| Load Resolution | 20 |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-150mm/min |
| Diameter of Rollers | 30 MM |
| Width of Rollers | 160MM |
| Radius Of Punch Tops | 12,16 MM |
₹ 1206500 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 100 |
| Power | 3.5 HP |
| Measuring Range | 0-1000 KN |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 1000 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-80 mm/min |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16,22 MM |
₹ 1890500 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronnic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 120 |
| Power | 3.5 HP |
| Measuring Range | 0 - 1200 KN |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Width of Rollers | 160 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16, 22 MM |
₹ 2440100 / 1 Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 150 |
| Power | 5 HP |
| Measuring Range | 0 - 1500 KN |
| Voltage | 400-440 |
| Width | 70 mm |
| Ram Stroke | 250 |
| Straining/ Piston Speed | 0-50 mm/min |
| Diameter of Rollers | 50 mm |
| Width of Rollers | 200 mm |
| Radius Of Punch Tops | 16, 22 mm |
₹ 3655700 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Electronic |
| Brand | Daksh |
| Model Name/Number | UTE 200 |
| Power | 6 HP |
| Measuring Range | 0-2000 KN |
| Test Width | 70 MM |
| Voltage | 400-440 |
| Maximum Capacity | 2000 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Straining/ Piston Speed | 0-45 mm/min |
| Width of Rollers | 200 MM |
| Diameter of Rollers | 50 MM |
| Radius Of Punch Tops | 16, 22 MM |
₹ 715200 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 1.33 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-200 KN |
| Ram Stroke | 200 MM |
| Test Width | 50 MM |
| Radius Of Punch Top | 6,12 MM |
| Model Name/Number | UTES 20 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 160 MM ,Diameter of Rollers 30 MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 500 MM |
| Maximum Capacity | 200 KN |
₹ 3674400 / 1Piece Get Latest Price
| Power | 6 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-2000 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Test Width | 70 MM |
| Radius Of Punch Top | 16, 22 MM |
| Model Name/Number | UTES 200 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 200 MM , Diameter of Rollers 50 MM |
| Maximum Clearance Between Supports | 800 MM |
| Maximum Capacity | 2000 KN |
₹ 999600 / 1 Piece Get Latest Price
| Power | 2.5 HP |
| Voltage | 400-440 V |
| Measuring Range | 0-400 KN |
| Ram Stroke | 250 MM |
| Test Width | 70 MM |
| Radius Of Punch Top | 16,22 MM |
| Model Name/Number | UTES 60 |
| Brand | Daksh |
| Table With Adjustable Rollers | Width of rollers 160 MM, Diameter of Rollers 50 MM |
| Maximum Capacity | 600 KN |
| Maximum Clearance Between Supports | 600 MM |
Dr. Naresh Sihag (CEO)
Daksh Quality Systems
12-B,DAKSH BHAWAN,SHIV DHAM COLONY, LIMBODI,INDORE
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India